
圣路易斯竞技女足
SaintLouisAthleticaw
球队市值:100000
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣路易斯竞技女足(英文名:SaintLouisAthleticaw,粤语名:圣路易斯竞技女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前圣路易斯竞技女足的市值为:100000,圣路易斯竞技女足共有球员20人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣路易斯竞技女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-14 | 0 | 0 | D | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-19 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-06-03 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-09-13 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-09-15 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-03-11 | 159 | 49 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-16 | 161 | 59 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-10-31 | 160 | 56 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-04-19 | 160 | 53 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-07-26 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-04-20 | 165 | 50 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-01-08 | 156 | 54 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-02-07 | 167 | 60 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1990-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-07-12 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-01-31 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-04-23 | 157 | 51 | F | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1997-06-18 | 165 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-02-01 | 160 | 62 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-03-03 | 170 | 62 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-10-09 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|